4月21日,從市住房和城市更新局了解到,襄陽市建設工程安全文明施工“紅黑榜”(第十期)已對外發(fā)布,5個項目上“紅榜”,2個項目上“黑榜”。
紅 榜
項目一
所在縣(市、區(qū)) | 市直管 |
工程名稱 | 襄陽市諸葛亮中學教育集團十三中校區(qū)項目 |
建設單位 | 襄陽市諸葛亮中學教育集團 |
施工單位 | 湖北省路橋集團有限公司 |
監(jiān)理單位 | 新恒豐咨詢集團有限公司 |
?
上榜理由
項目施工道路全面硬化,使用定型化網(wǎng)片式欄桿與盤扣式外腳手架配套沖孔鋼板網(wǎng)進行防護。嚴格執(zhí)行揚塵治理“八個百分百”要求,現(xiàn)場裸土采用硬化和綠化雙重處理,有效提升安全文明施工水平。



項目二
所在縣(市、區(qū)) | 市直管 |
工程名稱 | 洪廟2號地塊棚改安置房項目 |
建設單位 | 襄陽尚景房地產(chǎn)有限公司 |
施工單位 | 襄陽路橋建設集團有限公司 |
監(jiān)理單位 | 中煤科工集團武漢設計研究院有限公司 |
?
上榜理由



項目三
所在縣(市、區(qū)) | 市直管 |
工程名稱 | 鄧城大道東泵站擴建工程EPC總承包 |
建設單位 | 襄陽市政府投資工程建設管理中心 |
施工單位 | 漢江城建集團有限公司、中鐵上海工程局集團有限公司 |
監(jiān)理單位 | 湖北大正工程管理有限公司 |
?
上榜理由
項目建立風險管控和隱患排查雙重預防機制,堅持每日巡檢和定期巡查,通過安裝語音播報器等形式強化全員安全意識;認真落實安全文明施工標準化要求,基坑周邊采用雙圍擋防護,揚塵治理措施落實到位。



項目四
所在縣(市、區(qū)) | ??悼h |
工程名稱 | ??悼h熊繹小學建設項目 |
建設單位 | ??悼h熊繹小學 |
施工單位 | ??悼h建設工程總公司 |
監(jiān)理單位 | 信智達咨詢集團有限公司 |
?
上榜理由



項目五
所在縣(市、區(qū)) | 高新區(qū) |
工程名稱 | 年產(chǎn)15萬噸高端封裝材料和鋰離子電池材料智能工廠項目 |
建設單位 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
施工單位 | 湖北空柳建設工程有限公司 |
監(jiān)理單位 | 河南省光大建設管理有限公司 |
?
上榜理由



黑 榜
項目一
所在縣(市、區(qū)) | 高新區(qū) |
工程名稱 | 和信臥龍府 |
建設單位 | 襄陽花滿地房地產(chǎn)有限公司 |
施工單位 | 襄陽市好運來建筑工程有限公司 |
監(jiān)理單位 | 湖北華研建設管理有限公司 |
?
上榜理由
項目在大氣管控預警期間進行渣土轉(zhuǎn)運、卸載散裝水泥,存在攪拌棚未密閉情況,現(xiàn)場揚塵明顯,連續(xù)七天內(nèi)揚塵治理“八個百分之百”未落實到位且同一個問題一直未整改到位。


項目二
所在縣(市、區(qū)) | 老河口市 |
工程名稱 | 老河口市農(nóng)產(chǎn)品倉儲物流交易中心建設項目 |
建設單位 | 老河口市綠沃投資有限公司 |
施工單位 | 湖北龍昇建筑工程有限公司 |
監(jiān)理單位 | 大洲設計咨詢集團有限公司 |
?
上榜理由
3月份,該項目施工單位項目經(jīng)理在湖北省智慧工地實名制系統(tǒng)打卡率僅為25%,全月25天未到崗;安全管理人員實名制系統(tǒng)打卡率為0%,全月未到崗。
據(jù)了解,自我市建設工程安全文明施工管理“紅黑榜”制度實施以來,已有44個項目榮登“紅榜”,27個項目上“黑榜”。該制度旨在強化建筑工地文明施工,壓實參建單位文明施工主體責任,提升施工現(xiàn)場精細化管理水平。